Poniżej przewidywania kolejnych wróżbitów, co ciekawe przrdstawiają dokładne prognozy co do ceny :-)

Na jakiej podstawie ? nie mam pojęcia jednak publikuję jako ciekawostkę, będzie można po czasie porównać i trafność.

Uwaga dla ludzi o mocnych nerwach gdyż... zapraszam do artykułu

 

https://longforecast.com/bitcoin-price-predictions-2017-2018-2019-btc-to-usd

https://longforecast.com/ethereum-price-prediction-2018-2019-2020-2021-eth-to-usd

 

 

Ethereum Price Prediction For 2018, 2019, 2020, 2021 And 2022

Month Open Low-High Close Mo,% Total,%
2018
Mar 857 412-883 443 -48.3% -48.3%
Apr 443 226-443 243 -45.1% -71.6%
May 243 190-254 204 -16.0% -76.2%
Jun 204 204-254 237 16.2% -72.3%
Jul 237 237-294 275 16.0% -67.9%
Aug 275 275-341 319 16.0% -62.8%
Sep 319 297-341 319 0.0% -62.8%
Oct 319 249-319 268 -16.0% -68.7%
Nov 268 268-333 311 16.0% -63.7%
Dec 311 243-311 261 -16.1% -69.5%
2019
Jan 261 261-324 303 16.1% -64.6%
Feb 303 303-376 351 15.8% -59.0%
Mar 351 351-435 407 16.0% -52.5%
Apr 407 407-505 472 16.0% -44.9%
May 472 472-586 548 16.1% -36.1%
Jun 548 548-681 636 16.1% -25.8%
Jul 636 549-636 590 -7.2% -31.2%
Aug 590 461-590 496 -15.9% -42.1%
Sep 496 388-496 417 -15.9% -51.3%
Oct 417 417-510 477 14.4% -44.3%
Nov 477 435-501 468 -1.9% -45.4%
Dec 468 413-475 444 -5.1% -48.2%
2020
Jan 444 368-444 396 -10.8% -53.8%
Feb 396 396-491 459 15.9% -46.4%
Mar 459 459-530 495 7.8% -42.2%
Month Open Low-High Close Mo,% Total,%
2020 Continuation
Apr 495 437-503 470 -5.1% -45.2%
May 470 470-583 545 16.0% -36.4%
Jun 545 442-545 475 -12.8% -44.6%
Jul 475 475-590 551 16.0% -35.7%
Aug 551 551-684 639 16.0% -25.4%
Sep 639 639-793 741 16.0% -13.5%
Oct 741 705-811 758 2.3% -11.6%
Nov 758 594-758 639 -15.7% -25.4%
Dec 639 639-745 696 8.9% -18.8%
2021
Jan 696 696-863 807 15.9% -5.8%
Feb 807 727-837 782 -3.1% -8.8%
Mar 782 704-810 757 -3.2% -11.7%
Apr 757 674-776 725 -4.2% -15.4%
May 725 725-900 841 16.0% -1.9%
Jun 841 657-841 706 -16.1% -17.6%
Jul 706 566-706 609 -13.7% -28.9%
Aug 609 609-738 690 13.3% -19.5%
Sep 690 568-690 611 -11.4% -28.7%
Oct 611 477-611 513 -16.0% -40.1%
Nov 513 409-513 440 -14.2% -48.7%
Dec 440 374-440 402 -8.6% -53.1%
2022
Jan 402 377-433 405 0.7% -52.7%
Feb 405 405-503 470 16.0% -45.2%
Mar 470 433-499 466 -0.9% -45.6%
Apr 466 364-466 391 -16.1% -54.4%

 

Bitcoin Price Prediction For 2018, 2019, 2020, 2021 And 2022

Month Open Min-Max Close Total,%
2018
Mar 10409 7304-11704 8114 -22.0%
Apr 8114 5413-8606 5820 -44.1%
May 5820 5134-6350 5935 -43.0%
Jun 5935 4636-5935 4985 -52.1%
Jul 4985 4985-6188 5783 -44.4%
Aug 5783 5783-7178 6708 -35.6%
Sep 6708 6708-8326 7781 -25.2%
Oct 7781 6698-7781 7202 -30.8%
Nov 7202 7202-8939 8354 -19.7%
Dec 8354 8354-10369 9691 -6.9%
2019
Jan 9691 9691-11452 10703 2.8%
Feb 10703 10703-13284 12415 19.3%
Mar 12415 12415-15409 14401 38.4%
Apr 14401 12183-14401 13100 25.9%
May 13100 13100-16260 15196 46.0%
Jun 15196 14127-16253 15190 45.9%
Jul 15190 15190-18853 17620 69.3%
Aug 17620 17198-19788 18493 77.7%
Sep 18493 18493-22798 21307 105%
Oct 21307 21016-24180 22598 117%
Nov 22598 19416-22598 20877 101%
Dec 20877 17948-20877 19299 85.4%
2020
Jan 19299 19299-23954 22387 115%
Feb 22387 22387-27787 25969 150%
Mar 25969 25927-29831 27879 168%

Month Open Min-Max Close Total,%
2020 Continuation
Apr 27879 24558-28254 26406 154%
May 26406 26406-32775 30631 194%
Jun 30631 24270-30631 26097 151%
Jul 26097 26097-31783 29704 185%
Aug 29704 29704-36869 34457 231%
Sep 34457 34457-42768 39970 284%
Oct 39970 37991-43711 40851 293%
Nov 40851 31913-40851 34315 230%
Dec 34315 34315-39733 37134 257%
2021
Jan 37134 37134-45675 42687 310%
Feb 42687 38455-44243 41349 297%
Mar 41349 37164-42758 39961 284%
Apr 39961 35506-40852 38179 267%
May 38179 38179-47388 44288 326%
Jun 44288 34598-44288 37202 257%
Jul 37202 29115-37202 31306 201%
Aug 31306 31306-37444 34994 236%
Sep 34994 28332-34994 30465 193%
Oct 30465 23800-30465 25591 146%
Nov 25591 19991-25591 21496 107%
Dec 21496 18086-21496 19447 86.8%
2022
Jan 19447 18211-20953 19582 88.1%
Feb 19582 19582-24305 22715 118%
Mar 22715 20952-24106 22529 116%
Apr 22529 17599-22529 18924 81.8%
Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież